광주서구 매월동 농산물 유통의 중심, 두레청과에서달라진 서비스를 경험하세요!
실시간 시세정보
품목 | 품종 | 단량/단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|
배 | 신고 | 15.0/Kg상자 | 특 | 30,000 | 60,000 | 45,100 |
포도 | 크림슨(수입) | 8.2/Kg상자 | 특 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
포도 | 포도(수입) | 8.2/Kg상자 | 특 | 40,000 | 61,500 | 51,600 |
바나나 | 바나나(수입) | 13.0/Kg상자 | 특 | 24,000 | 31,000 | 26,000 |
파인애플 | 파인애플(일반) | 12.0/Kg파렛트 | 특 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
매실 | 매실(일반) | 1.0/Kg상자 | 특 | 350 | 2,400 | 1,200 |
매실 | 매실(일반) | 1.0/Kg상자 | 상 | 200 | 200 | 200 |
매실 | 매실(일반) | 1.0/Kg그물망 | 특 | 550 | 1,500 | 900 |
-
주키니 호박 재배농가 LMO 검사 완료 4월 3일부터 출하 재개 안내 2023-04-14 주키니 호박 출하정지 안내 2023-03-31 도매시장 고객만족도 조사관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 2022-11-14 농산물 출하 의무표시 사항 및 표시방법 안내 2022-06-29 도매시장 고객만족도조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 2021-10-30 -
두레청과 전남대학교 농업경제학과 장학기금 전달 2023-05-16 빛고을 김장대전, 봄 햇김치 나눔 2023-05-13 근로 장애인과 함께하는 어울림체육대회 후원 2023-05-09 두레청과, 지방도매시장 ‘선두 주자’ 로 도약 2023-05-01