광주서구 매월동 농산물 유통의 중심, 두레청과에서달라진 서비스를 경험하세요!
실시간 시세정보
품목 | 품종 | 단량/단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 특 | 34,000 | 54,000 | 48,600 |
사과 | 후지 | 10.0/Kg파렛트 | 특 | 68,000 | 102,000 | 81,400 |
사과 | 후지 | 10.0/Kg파렛트 | 상 | 41,500 | 46,000 | 44,200 |
사과 | 미시마(사과) | 10.0/Kg파렛트 | 특 | 71,000 | 110,000 | 86,000 |
사과 | 미안마(미얀마) | 10.0/Kg파렛트 | 특 | 62,000 | 85,000 | 71,200 |
사과 | 시나노골드 | 3.0/Kg파렛트 | 특 | 14,000 | 17,000 | 15,500 |
포도 | 샤인마스캇(포도) | 2.0/Kg파렛트 | 특 | 3,500 | 12,000 | 7,000 |
포도 | 샤인마스캇(포도) | 4.0/Kg파렛트 | 특 | 11,000 | 23,000 | 16,500 |
-
2025년 설 명절 휴업일 안내 2025-01-10 2025년 신정 휴업안내 2024-12-23 공영 농산물도매시장 고객만족도 조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 2024-11-22 두레청과 영상정보처리기기(CCTV)운영 관리지침 2024-10-15 2024년 추석명절 휴업일 안내 2024-09-04 -
두레청과 전남대학교 농업경제학과 장학기금 전달 2023-05-16 빛고을 김장대전, 봄 햇김치 나눔 2023-05-13 근로 장애인과 함께하는 어울림체육대회 후원 2023-05-09 두레청과, 지방도매시장 ‘선두 주자’ 로 도약 2023-05-01